Startseite › Fenster und Türen mit Montage in ganz Luxemburg
Fenster und Türen mit Montage in ganz Luxemburg
Wir montieren in allen 100 Gemeinden des Landes, zum selben Preis und mit derselben Anfahrtspauschale. Die 57 Gemeinden mit 3 000 oder mehr Einwohnern am 1. Januar 2026 (STATEC) haben eine eigene Seite; kleinere Gemeinden sind der nächstgelegenen zugeordnet.
Kanton Capellen
| Gemeinde | Einwohner | Zugeordnete Gemeinden |
|---|---|---|
| Mamer | 11.583 | |
| Käerjeng | 11.343 | |
| Kehlen | 7.449 | |
| Steinfort | 6.154 | Koerich, Garnich |
| Habscht | 5.337 | Beckerich |
| Kopstal | 4.740 | |
| Dippach | 4.721 |
Kanton Clerf
| Gemeinde | Einwohner | Zugeordnete Gemeinden |
|---|---|---|
| Clerf | 6.327 | |
| Wintger | 5.038 | |
| Parc Hosingen | 4.407 | Putscheid |
| Ulflingen | 3.708 | Weiswampach |
Kanton Diekirch
| Gemeinde | Einwohner | Zugeordnete Gemeinden |
|---|---|---|
| Ettelbruck | 10.212 | Schieren, Feulen, Mertzig, Bourscheid |
| Diekirch | 7.398 | Erpeldingen an der Sauer, Tandel |
| Bettendorf | 3.051 | Ernztalgemeinde, Vianden |
Kanton Echternach
| Gemeinde | Einwohner | Zugeordnete Gemeinden |
|---|---|---|
| Echternach | 6.031 | Consdorf, Bech |
| Rosport-Mompach | 3.795 | |
| Befort | 3.102 | Berdorf, Reisdorf, Waldbillig |
Kanton Esch an der Alzette
| Gemeinde | Einwohner | Zugeordnete Gemeinden |
|---|---|---|
| Esch an der Alzette | 38.275 | |
| Differdingen | 31.421 | |
| Düdelingen | 22.379 | |
| Petingen | 21.290 | |
| Sassenheim | 19.611 | |
| Schifflingen | 11.674 | |
| Bettemburg | 11.651 | |
| Kayl | 9.989 | |
| Monnerich | 7.312 | Reckingen/Mess |
| Roeser | 7.184 | |
| Rümelingen | 5.767 | |
| Frisingen | 5.039 | Weiler zum Turm |
Kanton Grevenmacher
| Gemeinde | Einwohner | Zugeordnete Gemeinden |
|---|---|---|
| Junglinster | 9.139 | Heffingen |
| Mertert | 5.685 | Manternach |
| Grevenmacher | 5.297 | |
| Betzdorf | 4.127 | Biwer |
| Wormeldingen | 3.249 | Flaxweiler |
Kanton Luxembourg
| Gemeinde | Einwohner | Zugeordnete Gemeinden |
|---|---|---|
| Luxemburg-Stadt | 137.678 | |
| Hesperingen | 17.264 | |
| Strassen | 10.831 | |
| Bartringen | 9.489 | Leudelingen |
| Walferdingen | 9.256 | |
| Niederanven | 7.161 | |
| Steinsel | 6.186 | |
| Contern | 5.006 | |
| Schüttringen | 4.500 | Lenningen |
| Sandweiler | 3.872 |
Kanton Mersch
| Gemeinde | Einwohner | Zugeordnete Gemeinden |
|---|---|---|
| Mersch | 10.888 | Nommern |
| Helperknapp | 5.326 | Saeul |
| Lorentzweiler | 4.760 | |
| Bissen | 3.564 | Colmar-Berg, Vichten |
| Lintgen | 3.484 | Fischbach, Larochette |
Kanton Redingen
| Gemeinde | Einwohner | Zugeordnete Gemeinden |
|---|---|---|
| Rambruch | 5.064 | Boulaide |
| Redingen | 3.149 | Ell, Préizerdaul, Useldange |
Kanton Remich
| Gemeinde | Einwohner | Zugeordnete Gemeinden |
|---|---|---|
| Bad Mondorf | 5.524 | Dalheim |
| Schengen | 5.265 | |
| Remich | 4.156 | |
| Bous-Waldbredimus | 3.368 | Stadtbredimus |
Kanton Wiltz
| Gemeinde | Einwohner | Zugeordnete Gemeinden |
|---|---|---|
| Wiltz | 8.538 | Kiischpelt, Winseler |
| Esch-Sauer | 3.373 | Goesdorf, Groussbus-Wal, Stauseegemeinde |
Quellen: STATEC (Einwohner am 1. Januar, Dichte, Volkszählung 2021 der Wohnungen) und Kataster- und Vermessungsverwaltung ACT (Gemeindegrenzen, Katastersektionen), amtliche Dateien gelesen am 06/11/2026.