Accueil › Fenêtres et portes posées dans tout le Luxembourg
Fenêtres et portes posées dans tout le Luxembourg
Nous posons dans les 100 communes du pays, au même prix et avec le même déplacement facturé. Les 57 communes de 3 000 habitants et plus au 1er janvier 2026 (STATEC) ont chacune leur page ; les plus petites sont rattachées à la commune la plus proche.
Canton de Capellen
| Commune | Habitants | Communes rattachées |
|---|---|---|
| Mamer | 11 583 | |
| Käerjeng | 11 343 | |
| Kehlen | 7 449 | |
| Steinfort | 6 154 | Koerich, Garnich |
| Habscht | 5 337 | Beckerich |
| Kopstal | 4 740 | |
| Dippach | 4 721 |
Canton de Clervaux
| Commune | Habitants | Communes rattachées |
|---|---|---|
| Clervaux | 6 327 | |
| Wincrange | 5 038 | |
| Parc Hosingen | 4 407 | Putscheid |
| Troisvierges | 3 708 | Weiswampach |
Canton de Diekirch
| Commune | Habitants | Communes rattachées |
|---|---|---|
| Ettelbruck | 10 212 | Schieren, Feulen, Mertzig, Bourscheid |
| Diekirch | 7 398 | Erpeldange-sur-Sûre, Tandel |
| Bettendorf | 3 051 | Vallée de l'Ernz, Vianden |
Canton de Echternach
| Commune | Habitants | Communes rattachées |
|---|---|---|
| Echternach | 6 031 | Consdorf, Bech |
| Rosport-Mompach | 3 795 | |
| Beaufort | 3 102 | Berdorf, Reisdorf, Waldbillig |
Canton de Esch-sur-Alzette
| Commune | Habitants | Communes rattachées |
|---|---|---|
| Esch-sur-Alzette | 38 275 | |
| Differdange | 31 421 | |
| Dudelange | 22 379 | |
| Pétange | 21 290 | |
| Sanem | 19 611 | |
| Schifflange | 11 674 | |
| Bettembourg | 11 651 | |
| Kayl | 9 989 | |
| Mondercange | 7 312 | Reckange-sur-Mess |
| Roeser | 7 184 | |
| Rumelange | 5 767 | |
| Frisange | 5 039 | Weiler-la-Tour |
Canton de Grevenmacher
| Commune | Habitants | Communes rattachées |
|---|---|---|
| Junglinster | 9 139 | Heffingen |
| Mertert | 5 685 | Manternach |
| Grevenmacher | 5 297 | |
| Betzdorf | 4 127 | Biwer |
| Wormeldange | 3 249 | Flaxweiler |
Canton de Luxembourg
| Commune | Habitants | Communes rattachées |
|---|---|---|
| Luxembourg-Ville | 137 678 | |
| Hesperange | 17 264 | |
| Strassen | 10 831 | |
| Bertrange | 9 489 | Leudelange |
| Walferdange | 9 256 | |
| Niederanven | 7 161 | |
| Steinsel | 6 186 | |
| Contern | 5 006 | |
| Schuttrange | 4 500 | Lenningen |
| Sandweiler | 3 872 |
Canton de Mersch
| Commune | Habitants | Communes rattachées |
|---|---|---|
| Mersch | 10 888 | Nommern |
| Helperknapp | 5 326 | Saeul |
| Lorentzweiler | 4 760 | |
| Bissen | 3 564 | Colmar-Berg, Vichten |
| Lintgen | 3 484 | Fischbach, Larochette |
Canton de Redange
| Commune | Habitants | Communes rattachées |
|---|---|---|
| Rambrouch | 5 064 | Boulaide |
| Redange-sur-Attert | 3 149 | Ell, Préizerdaul, Useldange |
Canton de Remich
| Commune | Habitants | Communes rattachées |
|---|---|---|
| Mondorf-les-Bains | 5 524 | Dalheim |
| Schengen | 5 265 | |
| Remich | 4 156 | |
| Bous-Waldbredimus | 3 368 | Stadtbredimus |
Canton de Wiltz
| Commune | Habitants | Communes rattachées |
|---|---|---|
| Wiltz | 8 538 | Kiischpelt, Winseler |
| Esch-sur-Sûre | 3 373 | Goesdorf, Groussbus-Wal, Lac de la Haute-Sûre |
Sources : STATEC (population au 1er janvier, densité, recensement 2021 des logements) et Administration du cadastre et de la topographie (limites et sections cadastrales), fichiers officiels lus le 06/11/2026.